ZILENT ofrece nuevos tipos de autos que permiten el ahorro y al mismo tiempo una mejor calidad de aire.
ZILENT te ofrece auxilio vial y asesoría jurídica en todo el país por medio de su socio comercial AMA (Asociación Mexicana Automovilística).
Te ofrece los siguientes modelos:
MODELO | COURANT 2010 | |
ESTRUCTURA DEL AUTO | 5 PUERTAS 3615 X 1536 X 1533 mm | |
PESO | 1140 Kg | |
CAPACIDAD EN PASAJEROS | 5 | |
VELOCIDAD MAXIMA | 90 Km/h | |
MOTOR ELÉCTRICO | 120V 8.5 A.C | |
CONTROLADOR | 120V | |
NUMERO DE BATERIAS | 10 | |
TIPO DE BATERIAS | ACIDO-PLOMO DE CICLO PROFUNDO | |
AUTONOMIA | 60Km a 120 Km | |
TIEMPO DE CARGA | 8 – 10 HRS | |
LLANTA | 155/70R13 | |
TIPO DE FRENO | DISCOS DELANTEROS/TAMBOR TRASERO | |
COLORES | AZUL ROJO |
MODELO | LAWIS 2010 | |
ESTRUCTURA DEL AUTO | 2 PUERTAS 4054 X 1492 X 1797 mm | |
PESO | 1030 Kg | |
CAPACIDAD EN PASAJEROS | 2 | |
VELOCIDAD MAXIMA | 75 Km/h | |
MOTOR ELÉCTRICO | 120V 8.5 A.C | |
CONTROLADOR | 120V | |
NUMERO DE BATERIAS | 10 | |
TIPO DE BATERIAS | ACIDO-PLOMO DE CICLO PROFUNDO | |
AUTONOMIA | 60Km a 120 Km | |
TIEMPO DE CARGA | 8 – 10 HRS | |
LLANTA | 155/65R13 | |
TIPO DE FRENO | DISCOS DELANTEROS/ TAMBOR TRASERO | |
COLORES | PLATA |
MODELO | YAYI PASSENGER 2010 | |
ESTRUCTURA DEL AUTO | 5 PUERTAS 3745 X 1505 X 1925 mm | |
PESO | 1290 kg | |
CAPACIDAD EN PASAJEROS | 8 | |
VELOCIDAD MAXIMA | 80 Km/h | |
MOTOR ELÉCTRICO | 120V 8.5 A.C | |
CONTROLADOR | 120V | |
NUMERO DE BATERIAS | 10 | |
TIPO DE BATERIAS | ACIDO-PLOMO DE CICLO PROFUNDO | |
AUTONOMIA | 60Km a 120 Km | |
TIEMPO DE CARGA | 8 – 10 HRS | |
LLANTA | 155/65R13 | |
COLORES | AZUL PLATA |
MODELO | DREAM | |
ESTRUCTURA DEL AUTO | 5 PUERTAS 3350 X 1450 X 1500 mm | |
PESO | 900 | |
CAPACIDAD EN PASAJEROS | 4 | |
VELOCIDAD MAXIMA | 80 Km/h | |
MOTOR ELÉCTRICO | 120V 8.5 A.C | |
CONTROLADOR | 120V | |
NUMERO DE BATERIAS | 10 | |
TIPO DE BATERIAS | ACIDO-PLOMO DE CICLO PROFUNDO | |
AUTONOMIA | 60Km a 120 Km | |
TIEMPO DE CARGA | 8 – 10 HRS | |
LLANTA | 165/70R13 | |
TIPO DE FRENO | DELANTERO Y TRASERO, TAMBOR | |
COLORES | ROJO BLANCO VERDE ORO AMARILLO |
Los autos de Zilent producen ahorro por medio de su sistema de almacenamiento de energía en sus seis baterías de ocho voltios, misma que obtiene la energía a través de su cargador inteligente que se puede conectar a cualquier enchufe de la Ciudad de México.
Los autos tendrán un costo de entre 110,00 y 130,000 pesos y sus baterías tendrán una capacidad para 150 kilómetros, suficientes para la Ciudad de México, donde el recorrido promedio diario ronda los 40 kilómetros.
Este tipo de autos están exentos del pago de tenencia y de verificación: el costo por kilowatt es de 0.66 pesos lo que representa menos del 10% del costo del litro de gasolina.
Yo he pensado comprar un carro con estas caracteristicas pero aun no me da confianza. Alguien ya lo ha comprado y me pueda dar su opinion acerca del mismo. saludos.
Solicito información sobre modelos de motocicletas eléctricas (trimoto, cuatrimoto, boogie, moto con cabina).
Gracias.
¿En donde puedo comprar el cargador de baterias para el zilent dream 2009?